Οδηγός μεγεθών
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ - Γενικό αριθμητικό
Μέγεθος | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ύψος | 164 - 176 | ||||||
Περιφέρεια στήθους | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Περιφέρεια μέσης | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Περιφέρεια γοφών | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ - Συνολικά XS-XL
Μέγεθος | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ύψος | 164 - 176 | ||||||
Περιφέρεια στήθους | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Περιφέρεια μέσης | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Περιφέρεια γοφών | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ - Γάντια
Μέγεθος (cm) | S / M | M / L |
---|---|---|
Το πλάτος της παλάμης |
16,5 – 17,5 | 18,5 – 19,5 |
Το μήκος του μεσαίου δαχτύλου | 8 | 8,5 |
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ - Μαγιό
Μέγεθος (cm) | S | M | L |
---|---|---|---|
Περιφέρεια κάτω από το στήθος | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Μέγεθος στηθοδέσμου | A | B | C / D |
Περιφέρεια μέσης | 70 | 74 | 78 |
Περιφέρεια γοφών | 95 | 99 | 103 |
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ - Υποδήματα
Υποδήματα | Αριθμός μήκους όπως επισημαίνεται | ||
---|---|---|---|
Μήκος ποδιού (cm) | UK | EU | |
23 | 3,5 | 36 | |
23,5 | 4 | 36,5 | |
24 | 4,5 | 37 | |
24,5 | 5 | 38 | |
25 | 5,5 | 39 | |
25,5 | 6 | 39,5 | |
26 | 6,5 | 40 | |
26,5 | 7 | 41 |
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ - Ζώνες
Μέγεθος | Μήκος ζώνης (cm) |
---|---|
Μέγεθος S | 100 |
Μέγεθος M | 107 |
Μέγεθος L | 110 |
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ - Παιδικά μεγέθη
Ηλικία | 3 ετών | 5 ετών | 7 ετών | 9 ετών | 11 ετών | 12 ετών | 13 ετών |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ύψος | 104 | 110-116 | 122-128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Περιφέρεια στήθους | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Περιφέρεια μέσης | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
Περιφέρεια γοφών | 59 | 64 | 70 | 74 | 79 | 82 | 84 |
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ - Παιδικά παπούτσια
Υποδήματα | Αριθμός μήκους όπως επισημαίνεται | ||
---|---|---|---|
Μήκος ποδιού σε cm | EU | ||
15,7 | 24 | ||
16,4 | 25 | ||
17,0 | 26 | ||
17,7 | 27 | ||
18,4 | 28 | ||
19,0 | 29 | ||
19,7 | 30 | ||
20,4 | 31 | ||
21,0 | 32 | ||
21,7 | 33 | ||
22,4 | 34 |
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ - Δαχτυλίδια
Μέγεθος | Διάμετρος |
---|---|
Μέγεθος S | 16 mm |
Μέγεθος M | 17 mm |
Μέγεθος L | 18 mm |