ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
Таблиця розмірів - ЗАГАЛЬНА
Розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зріст | 164 - 176 | ||||||
Обхват грудей | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Обхват талії | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Обхват стегон | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Таблиця розмірів - ЗАГАЛЬНА XXS-XXL
Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зріст | 164 - 176 | ||||||
Обхват грудної клітки | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Обхват талії | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Обхват стегон | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Таблиця розмірів - РУКАВИЧКИ
Розмірзначення в см | S / M | M / L |
---|---|---|
Обхват долоні | 16,5 – 17,5 | 18,5 – 19,5 |
Довжина середнього пальця | 8 | 8,5 |
Таблиця розмірів - Купальники
Розмірзначення в см | S | M | L |
---|---|---|---|
Обхват під груддю | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Розмір чашки | A | B | C / D |
Обхват талії | 70 | 74 | 78 |
Обхват стегон | 95 | 99 | 103 |
Таблиця розмірів - Взуття
Взуття | Номер довжини згідно з нумерацією | ||
---|---|---|---|
Довжина стопи (см) | Англійська | Європейська | |
23 | 3,5 | 36 | |
23,5 | 4 | 36,5 | |
24 | 4,5 | 37 | |
24,5 | 5 | 38 | |
25 | 5,5 | 39 | |
25,5 | 6 | 39,5 | |
26 | 6,5 | 40 | |
26,5 | 7 | 41 |
Таблиця розмірів - ремені
Розмір | Довжина ременя |
---|---|
значення в см | |
Розмір S | 100 |
Розмір M | 107 |
Розмір L | 110 |
Таблиця розмірів - Діти
Вік | 3 роки | 5 роки | 7 роки | 9 роки | 11 роки | 12 роки | 13 роки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зріст | 104 | 110-116 | 122-128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Обхват грудної клітки | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Обхват талії | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
Обхват стегон | 59 | 64 | 70 | 74 | 79 | 82 | 84 |
Таблиця розмірів - Дитяче взуття
Взуття | Номер довжини згідно з нумерацією | ||
---|---|---|---|
Довжина стопи (см) | Європейська | ||
15,7 | 24 | ||
16,4 | 25 | ||
17,0 | 26 | ||
17,7 | 27 | ||
18,4 | 28 | ||
19,0 | 29 | ||
19,7 | 30 | ||
20,4 | 31 | ||
21,0 | 32 | ||
21,7 | 33 | ||
22,4 | 34 |
Таблиця розмірів- Перстені
Розмір | діаметр |
---|---|
Розмір S | 16 mm |
Розмір M | 17 mm |
Розмір L | 18 mm |